Takster 2012 (forbehold om takstendringer i perioden).
| Oslo* | Tønsberg* | Bø* | Seljord* | ||||||||
| Åmot | 450 | 460 | 190 | 130 | Åmot | ||||||
| Dalen | 470 | 460 | 220 | 160 | 59 | Dalen | |||||
| Valle | 530 | 520 | 350 | 280 | 190 | 140 | Valle | ||||
| Håhelleren | 560 | 560 | 410 | 370 | 270 | 220 | 100 | Håhelleren | |||
| Fidjeland | 580 | 570 | 430 | 400 | 290 | 270 | 140 | 70 | Fidjeland | ||
| Svartevatn | 590 | 580 | 450 | 410 | 320 | 280 | 160 | 80 | 45 | Svartevatn | |
| Sandnes | 590 | 590 | 540 | 510 | 460 | 430 | 330 | 250 | 210 | 190 | Sandnes |
| Stavanger | 590 | 590 | 550 | 520 | 480 | 450 | 350 | 280 | 250 | 220 | Stavanger |
* Ekspressbusser som korresponderer med Suleskarekspressen.